歡迎您進(jìn)入深圳市通發(fā)激光設(shè)備有限公司
應(yīng)用范圍
主要針對大型工件、固定位置如內(nèi)直角、外直角、平面焊縫焊接、焊接時熱影響區(qū)域小,變形小、而且焊接深度大,焊接牢固。是遠(yuǎn)距離焊接大工件的較為靈活的全新的焊接工藝。
大中型鈑金,機(jī)柜,機(jī)箱,鋁合金門窗框架,不銹鋼洗手盆等大工件的內(nèi)角、外角、拼縫的遠(yuǎn)距離點(diǎn)焊,疊焊、滿焊、密封焊等。
通發(fā)激光手持光纖激光焊接機(jī),助您全方位解決焊接難題!
產(chǎn)品參數(shù)
型 號 | TFL-1000FH | TFL-1500FH | TFL-2000FH | TFL-3000FH |
激光波長 | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm |
激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
激光器輸出穩(wěn)定性 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
光纖直徑 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 |
光纖長度 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 |
光斑可達(dá) | Φ0.2mm | Φ0.2mm | Φ0.2mm | Φ0.2mm |
泵浦源 | 半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 |
光束質(zhì)量 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
瞄準(zhǔn)定位 | 紅光+內(nèi)、外角 | 紅光+內(nèi)、外角 | 紅光+內(nèi)、外角 | 紅光+內(nèi)、外角 |
主機(jī)耗電功率 | 5KW | 6.75KW | 8.5KW | 11.5KW |
電力需求 | 220V±5%/50Hz | 220V±5%/50Hz | 380V±5%/50Hz | 380V±5%/50Hz |
冷卻方式 | 水冷,去離子水 | 水冷,去離子水 | 水冷,去離子水 | 水冷,去離子水 |
水冷溫度 | 27~33℃ | 27~33℃ | 27~33℃ | 27~33℃ |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品視頻
手持激光焊接機(jī)鋁板焊接視頻展示 |
手持激光焊接機(jī)圓管焊接視頻展示 |
手持激光焊接機(jī)車燈焊接視頻展示 |
||
手持激光焊接機(jī)彩鋼焊接視頻展示 |
手持激光焊接機(jī)焊接牢固度視頻展示 |
激光焊接機(jī)304不銹鋼漏斗焊接展示 |